Stadtmeisterschaften RSG 2009 K- und P-Übungen
Siegerliste P-Übungen
Wettkampf III
| Gesamt | Band | Keule | Reifen | ||
| 1. Anna Hundertmark | TVC | 7,25 Punkte | 4,00 | - | 3,25 |
| 2. Fabienne Bienert | TVC | 6,90 Punkte | 4,35 | - | 2,55 |
| 3. Dana Elena Braam | TVK | 5,70 Punkte | 2,70 | - | 3,00 |
| 4. Ann-Kathrin Hübers | TVK | 5,10 Punkte | 2,90 | - | 2,20 |
Wettkampf II
| 1. Lea Hück | TVC | 19,25 Punkte | 6,85 | 5,45 | 6,95 |
| 2. Jacqueline Risse | TVC | 19,15 Punkte | 6,50 | 6,45 | 6,20 |
| 3. Nadine Melhem | TVC | 17,00 Punkte | 5,95 | 5,05 | 6,00 |
| 4. Giulia Napoli | TVC | 12,80 Punkte | 4,15 | 4,20 | 4,45 |
| 5. Marlen Reinhold | TVC | 8,00 Punkte | 3,90 | - | 4,10 |
Wettkampf I
| 1. Fabienne Kallmeyer | TVC | 22,65 Punkte | 7,30 | 7,65 | 7,70 |
| 2. Marina Jomaa | TVC | 12,55 Punkte | 5,85 | - | 6,70 |
Siegerliste K-Übungen
Wettkampf 10-12 Jahre
| A-Wert | B-Wert | |||||
| 1. Clara Büsse | TVK | 8,20 Punkte | Keule | 4,30 | 2,70 | 1,60 |
| Reifen | 3,90 | 2,10 | 1,80 | |||
Wettkampf 12-14 Jahre
| 1. Carlotta König | ETB | 21,30 Punkte | Band | 7,10 | 3,40 | 3,70 |
| Keule | 7,10 | 3,70 | 3,40 | |||
| Reifen | 7,10 | 3,70 | 3,40 | |||
| 2. Mandy Pings | ETB | 19,80 Punkte | Band | 6,90 | 3,50 | 3,40 |
| Keule | 6,90 | 3,70 | 3,20 | |||
| Reifen | 6,00 | 3,30 | 2,70 | |||
| 3. Sarah Nocke | TVK | 17,40 Punkte | Band | 5,20 | 2,90 | 2,30 |
| Keule | 5,90 | 3,10 | 2,80 | |||
| Reifen | 6,30 | 3,30 | 3,00 | |||
| 4. Bianca Volkmann | TVK | 16,30 Punkte | Band | 5,60 | 3,00 | 2,60 |
| Keule | 5,30 | 3,20 | 2,10 | |||
| Reifen | 5,40 | 2,90 | 2,50 | |||
| 5. Michelle Rudolph | TVK | 15,90 Punkte | Band | 4,60 | 2,50 | 2,10 |
| Keule | 5,50 | 3,20 | 2,30 | |||
| Reifen | 5,80 | 3,20 | 2,60 | |||
Wettkampf 15-17 Jahre
| 1. Farina Kötter | ETB | 23,10 Punkte | Band | 7,50 | 4,30 | 3,20 |
| Keule | 7,70 | 4,80 | 2,90 | |||
| Reifen | 7,20 | 4,10 | 3,10 | |||
Wettkampf 18+
| 1. Lisa Heymer | ETB | 24,80 Punkte | Band | 8,50 | 5,30 | 3,20 |
| Keule | 8,10 | 5,10 | 3,00 | |||
| Reifen | 8,20 | 5,40 | 2,80 | |||
| 2. Nadine Schmidt | ETB | 24,50 Punkte | Band | 8,20 | 5,20 | 3,00 |
| Keule | 8,40 | 5,10 | 3,30 | |||
| Reifen | 7,90 | 5,00 | 2,90 | |||
| 3. Anna Reinhold | ETB | 23,80 Punkte | Band | 8,70 | 5,30 | 3,40 |
| Keule | 7,80 | 5,10 | 2,70 | |||
| Reifen | 7,30 | 4,90 | 2,40 | |||
| 4. Lisa Diepenbrock | TVK | 20,30 Punkte | Band | 7,10 | 4,70 | 2,40 |
| Keule | 6,80 | 4,80 | 2,00 | |||
| Reifen | 6,40 | 4,40 | 2,00 | |||
