
Gemeinschaft Essener Turnvereine e.V. – 234 Teilnehmer/innen
Ergebnisse
| Turnerbund Essen-Altendorf 1884 e.V. | 9 TN |
| Prellball | Pokalturnier | W 15-18 | 3. Platz | |
| Pokalturnier | M 19+ | 1. Platz | ||
| Gerätturnen | Pokal-WK Kür | M 19+ | 1. Platz | André Sauerborn |
| Altenessener Turnverein 1886 e.V. | 3 TN |
| LA | DJM LA-5-Kampf | M 16-17 | 3. Platz | Alexander Flinkmann |
| DJM LA-5-Kampf | W 12-13 | 1. Platz | Jessica Rogozinski | |
| DJM Schleuderball | W 12-13 | 3. Platz | Jessica Rogozinski | |
| TuS 1884/1910 Essen | 11 TN |
| TV Bredeney 1895 e.V. | 12 TN |
| Rhönrad | Turnfest-WK | W 14 | 1. Platz | Lisa Rohde |
| TVE Essen-Burgaltendorf 1901 e.V. | 8 TN |
| Essener TB Schwarz-Weiß e.V. | 19 TN |
| Trampolin | FWK | W 15-17 | 7. Platz | Julika Demmer |
| Pokal-WK | W 15-17 | 3. Platz | Lisa Demmer | |
| FWK | W 15-17 | 4. Platz | Lisa Demmer | |
| Gymnastik | Pokal-WK Gruppe | W 12+ | 1. Platz | |
| Deutschland-Cup | W 15-17 | 2. Platz | Farina Kötter | |
| TB Essen-Frintrop 1903 e.V. | 4 TN |
| Trampolin | DJM Synchron | W 12-14 | 8. Platz | Derya Ergin |
| FWK | W 12-14 | 6. Platz | Derya Ergin | |
| Pokal WK | M 50+ | 5. Platz | Hans-Jürgen Michels | |
| FWK | M 50+ | 3. Platz | Hans-Jürgen Michels | |
| Pokal WK | M 40+ | 1. Platz | Stephan Merz | |
| TB Essen-Haarzopf 03 e.V. | 5 TN |
| Prellball | Pokalturnier | M 40+ | 1. Platz | |
| SG Essen-Heisingen 1887 e.V. | 27 TN |
| Rhönrad | DM | W 19+ | 8. Platz | Anika Borm |
| DM Spirale | W 19+ | 5. Platz | Anika Borm | |
| Turnfest-WK | M 12 | 4. Platz | Fabian Freistühler | |
| Turnfest-WK | W 20 | 6. Platz | Svenja Jochem | |
| TuS Helene 1928 Essen e.V. | 12 TN |
| TV Horst-Eiberg 1897 e.V. | 4 TN |
| TV Kettwig vor der Brücke 1886 e.V. | 21 TN |
| LA | DJM LA-5-Kampf | M 14-15 | 8. Platz | Felix Matull |
| Turnfest-WK | gemischt | M | 6. Platz | Karl-Heinz Werner |
| TV 1877 e.V. Essen-Kupferdreh | 22 TN |
| Gymnastik | FWK | 2. Platz | Heidi Bosbach | |
| FWK | 5. Platz | Kathrin Diepenbrock | ||
| FWK | 8. Platz | Sabine Kortmann | ||
| FWK | 4. Platz | Angelika Momma | ||
| FWK | 7. Platz | Ingrid Schöler | ||
| MTG Horst 1881 e.V. Essen | 30 TN |
| Prellball | 2er Mixed/Freizeit | 19+ | 2. Platz | |
| 2er Pokal | W 30+ | 5. Platz | ||
| TV Rellinghausen 91/24 e.V. | 13 TN |
| Trampolin | FWK | W 30-34 | 1. Platz | Sandra Siepert |
| 2. Platz | Sandra Wieschmann | |||
| TuS Essen-Rüttenscheid 1887 e.V. | 22 TN |
| Gerätturnen | FWK | W 30 | 7. Platz | Daniela Finkenstein |
| FWK | 8. Platz | Ursula Menke | ||
| Werdener TB von 1886 e.V. | 12 TN |
| Volleyball | Freizeit | M Ü45 | 4. Platz | |
| 17 Essener Turnvereine mit | 234 TN |
| 8 | 1. Plätze | |
| 4 | 2. Plätze | |
| 5 | 3. Plätze | |
| 36 | Finalplätze (1.-8. Platz) |
